MDT 드라이버
수동 라인에 최적화된 정밀 토크 제어 솔루션
MDT 드라이버
MDT 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다.
MDT 드라이버는 센서를 사용하여 좀 더 정확한 토크 체결이 가능합니다. MDT 드라이버는 수동 라인에 최적화 되어 있으며, 생산성 향상 및 노동 피로도 감소 효과를 기대할 수 있습니다.
MDT의 악세사리는 작업자의 실수를 방지하는 프로세스 기능을 제공합니다.
PC 또는 PLC를 통해 통신하여 토크, 속도등 체결 결과 값을 모니터링 할 수 있습니다.
Catalog 다운로드
드라이버 리스트
| Model | Torque (N.m) | RPM | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|
| MDT2604 | 0.2 ~ 1.4 | 100 ~ 1500 | Hex 1/4" | MDTC-38 |
| MDT2611 | 0.4 ~ 3.4 | 100 ~ 900 | Hex 1/4" | |
| MDT2616 | 0.5 ~ 5 | 100 ~ 620 | Hex 1/4" | |
| MDT2628 | 1.8 ~ 8 | 50 ~ 300 | Hex 1/4" | |
| MDT3204 | 0.4 ~ 4 | 100 ~ 1800 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3208 | 0.7 ~ 7.5 | 50 ~ 950 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3211 | 1 ~ 9 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216 | 2 ~ 14 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3228 | 5 ~ 27 | 50 ~ 260 | SQ 3/8" | |
| MDT3243 | 7 ~ 35 | 50 ~ 180 | SQ 3/8" | |
| MDT3258 | 8 ~ 50 | 50 ~ 135 | SQ 3/8" | |
| MDT3206(L) | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3211(L) | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216(L) | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3220(L) | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3224(L) | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3236(L) | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | SQ 3/8" | |
| MDT3245(L) | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | SQ 3/8" | |
| MDT3264(L) | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | SQ 3/8" |
| Model | Torque (N.m) | RPM | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|
| MDTP3204 | 0.4 ~ 4.5 | 100 ~ 1800 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTP3206 | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3211 | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3216 | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3220 | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3224 | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3236 | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | SQ 3/8" | |
| MDTP3245 | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | SQ 3/8" | |
| MDTP3264 | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | SQ 3/8" |
| Model | Torque (N.m) | RPM | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|
| MDTH3204 | 0.4 ~ 4 | 100 ~ 1800 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTH3208 | 0.7 ~ 7.5 | 100 ~ 950 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3211 | 1 ~ 9 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3216 | 2 ~ 14 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3228 | 5 ~ 27 | 50 ~ 260 | SQ 3/8" | |
| MDTH3243 | 7 ~ 35 | 50 ~ 180 | SQ 3/8" | |
| MDTH3258 | 8 ~ 50 | 50 ~ 135 | SQ 3/8" | |
| MDTH3206(L) | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3211(L) | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3216(L) | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3220(L) | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3224(L) | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3236(L) | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | SQ 3/8" | |
| MDTH3245(L) | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | SQ 3/8" | |
| MDTH3264(L) | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | SQ 3/8" |
| Model | Torque (N.m) | RPM | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|
| MDTA3204 | 0.4 ~ 4.5 | 100 ~ 1800 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTA3206 | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3211 | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3216 | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3220 | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3224 | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3236 | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | SQ 3/8" | |
| MDTA3245 | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | SQ 3/8" | |
| MDTA3264 | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | SQ 3/8" |
Customizing
악세사리
Telescopic Bit Cushion (TBC)
| Item Code # | Available tools |
|---|---|
| 300130 | MDTA3204, MDTA3206, MDTA3211, MDTA3216, MDTA3220, MDTA3224, MDTA3236, MDTA3245, MDTA3264 |
| 300135 |
Vacuum pick-up Assy (VPA)
마우스피스와 슬리브는 포함되지 않습니다. 나사와 체결물에 따라 커스터마이징 됩니다.
| Item Code | Bit Size | Screw Size | Available Tools |
|---|---|---|---|
| #300056 | Hex 1/4" | M20 | MDT26xx-A |
| #300057 | Hex 1/4" | M23 | MDT32xx-A |