EZ-TORQⅢ
정밀한 토크 측정기
EZ-TORQⅢ (토크 미터)
EZ-TorQ III는 정밀한 토크 측정기 입니다.
휴대성이 뛰어나고 쉽게 사용할 수 있는 UI를 제공합니다. EZ-TorQ III는 QA 프로그램의 일부로 조립 라인에 쉽게 운반하여 도구를 확인하거나 빠르고 쉬운 토크 도구 검증 및 교정을 위해 조립 스테이션에서 사용할 수 있습니다.
토크 측정 결과 그래프 모니터링이 가능하며 측정 결과 데이터를 SD-Card에 저장 가능합니다.
Catalog 다운로드
주요 특징
- 토크 측정 +/- 0.5% 정확도
- 지원하는 툴 : 스크류 드라이버, 너트 런너, 클릭 렌치, 펄스 툴
- OK / NG 화면 표시 및 공차 설정
- 1ms 해상도의 그래프 모니터링
- 시인성 좋은 UI
- 여러 토크 단위 지원
- 결과 값 SD-Card 자동 저장
- 5 " 터치 LCD
제품 사양
| 전원 | DC3.7V 5,000mAh 리튬 이온 배터리 |
| 배터리 충전 | Mini USB 포트, DC5V 2A |
| 배터리 운영 시간 및 소모량 |
LCD 밝기와 전원 소모량
100% = 600mA (6 시간)
75% = 500mA (8 시간)
50% = 450mA (9 시간)
25% = 330mA (11 시간)
|
| LCD 화면 | 5 Inch 칼라 터치 LCD 화면 |
| 충전 시간 | 완충까지 6시간 |
| 토크 범위 | 10i, 50i, 100i, 150i, 300i |
| 정밀도 | +/- 0.5% 정밀도 (최대 측정치의 20 - 100% 이내에서) |
| 로우 패스 필터 옵션 | 180 / 500 / 1000 Hz |
| 작동 모드 | 실시간, 최대점, 첫번째 변곡점(클릭 랜치) |
| 토크 유닛 | ozf.in. / lbf.in / lbf.ft / cN.m / N.m / Kgf.m / Kgf.cm |
| 데이터 메모리 | SD카드, 32GB까지 지원가능 |
| 다국어 지원 | 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 중국어, 포르투갈어 |
| 테스트 통계 | SPC 데이터 및 CMP 값 |
| 표시 내역 | 최신 10개 값 내역 확인 |
| 화면 리셋 | 수동 혹은 자동 지움 |
| OK/NG 판정 | 타겟과 오차 설정에 따라 판단 |
모델
토크미터 – 센서 일체형
토크미터 – 센서 분리형
- SD카드에 날짜별로 파일 생성, 월,년 단위로 폴더가 생성되어 데이터가 저장됩니다.
- Mini USB 포트를 사용하여 배터리 충전 및 데이터 다운로드가 가능합니다.
- 빌트인 타입에서 테스트는 M8볼트 2개로 항상 고정해야 합니다.
- 기본 케이블 길이는 1.5M입니다. (H-Reader에만 필요합니다.)
| Item Code | Model | Torque Range(kgf.cm) |
|---|---|---|
| 108008 | EZ-TORQⅢ, 3i | 0.3 - 3 |
| 108009 | EZ-TORQⅢ, 5i | 0.5 - 5 |
| 108010 | EZ-TORQⅢ, 10i | 1 - 10 |
| 108011 | EZ-TORQⅢ, 50i | 5 - 50 |
| 108012 | EZ-TORQⅢ, 100i | 10 - 100 |
| 108013 | EZ-TORQⅢ, 150i | 15 - 150 |
| 108014 | EZ-TORQⅢ, 300 | 30 - 300 |
| Item Code | Model | Torque Range(kgf.cm) |
|---|---|---|
| 108026 | EZ-TORQⅢ, 3i/B | 0.3 - 3 |
| 108027 | EZ-TORQⅢ, 5i/B | 0.5 - 5 |
| 108028 | EZ-TORQⅢ, 10iB | 1 - 10 |
| 108030 | EZ-TORQⅢ, 50i/B | 5 - 50 |
| 108031 | EZ-TORQⅢ, 100i/B | 10 - 100 |
| 108012 | EZ-TORQⅢ, 150i/B | 15 - 150 |
| 108032 | EZ-TORQⅢ, 300i/B | 30 - 300 |
| Item Code | Model |
|---|---|
| 108049 | EZ-TORQ Ⅲ/A (Built out) |
| 108050 | EZ-TORQ Ⅲ/AB (Built out) |
| Item Code | Model | Torque Range(kgf.cm) |
|---|---|---|
| 108052 | 3i/A | 0.3 - 3 |
| 108053 | 5i/A | 0.5 - 5 |
| 108054 | 10i/A | 1 - 10 |
| 108056 | 50i/A | 5 - 50 |
| 108057 | 100i/A | 10 - 100 |
| 108058 | 150i/A | 15 - 150 |
| 108059 | 300i/A | 30 - 300 |
| 108060 | 500i/A | 50 - 500 |
악세사리
런다운 아답터
패키지
패키지 구성은 제품별로 상이합니다.