BM 드라이버
수동 라인에 최적화된 정밀 토크 제어 솔루션
BM 드라이버
BM 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다.
자유롭게 이동중 사용이 가능하며 Wi-Fi를 통해 통신이 가능합니다. BM 드라이버는 무선이기 때문에 작업하기 어려운 공간도 쉽게 작업이 가능합니다.
BM 드라이버는 내부에 많은 체결 결과 값을 저장할 수 있습니다.
ParaMon Pro-X와 통신을 통해 자동 토크 변경과 데이터 이력 관리를 할 수 있습니다.
Catalog 다운로드
드라이버 리스트
| 모델 | 토크 (Kfg.cm) | 속도(RPM) | 무게 (Kg) | 비트 규격 |
|---|---|---|---|---|
| BM3201 | 1 ~ 12 | 100 - 2000 | 0.88 | Hex 1/4" |
| BM3202 | 2 ~ 22 | 100 - 2000 | 0.89 | Hex 1/4" |
| BM3204 | 4 ~ 45 | 100 - 1800 | 1.0 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BM3206 | 6 ~ 66 | 100 - 1250 | 1.0 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BM3211 | 15 ~ 115 | 50 - 690 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BM3216 | 20 ~ 160 | 50 - 470 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BM3224 | 40 ~ 240 | 50 - 310 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| 모델 | 토크 (Kfg.cm) | 속도(RPM) | 무게 (Kg) | 비트 규격 |
|---|---|---|---|---|
| BMH3204 | 4 ~ 45 | 100 - 1800 | 1.37 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMH3206 | 6 ~ 66 | 100 - 1250 | 1.37 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMH3211 | 15 ~ 115 | 50 - 690 | 1.56 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMH3216 | 20 ~ 160 | 50 - 470 | 1.56 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMH3224 | 40 ~ 240 | 50 - 310 | 1.6 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMH3236 | 50 ~ 330 | 50 - 200 | 1.6 | SQ 3/8" |
| BMH3245 | 60 ~ 400 | 50 - 160 | 1.65 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| BMH3264 | 80 ~ 500 | 50 - 115 | 1.9 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| 모델 | 토크 범위(Kfg.cm) | 최대 속도(RPM) | 비트 규격 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|
| MDA2201 | 0.1 ~ 0.7 | 150 ~ 2000 | Dia Φ4 half moon | MDC-22 |
| MDA2202 | 0.2 ~ 1.0 | 150 ~ 1000 | Dia Φ4 half moon | |
| MDA2205 | 0.5 ~ 2.8 | 50 ~ 1500 | Dia Φ4 half moon | |
| MDA2208 | 0.9 ~ 4.5 | 50 ~ 950 | Hex 1/4" or Dia Φ4 | |
| MDA2213 | 1.5 ~ 7 | 50 ~ 750 | Hex 1/4" or Dia Φ4 | |
| MDA2601 | 0.3 ~ 4 | 150 ~ 2000 | Hex 1/4" or Dia Φ4 | MDC-26 V2 |
| MDA2602 | 0.5 ~ 7 | 150 ~ 2000 | Hex 1/4" or Dia Φ4 | |
| MDA2604 | 2 ~ 14 | 150 ~ 1500 | Hex 1/4" | |
| MDA2611 | 4 ~ 34 | 100 ~ 900 | Hex 1/4" | |
| MDA2616 | 5 ~ 50 | 100 ~ 620 | Hex 1/4" | |
| MDA3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDA3202 | 2 ~ 22 | 150 ~ 2000 | Hex 1/4" | |
| MDA3203 | 2.3 ~ 28 | 100 ~ 1800 | Hex 1/4" | |
| MDA3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | Hex 1/4" | |
| MDA3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | Hex 1/4" | |
| MDA3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | Hex 1/4" | |
| MDA3236 | 40 ~ 280 | 50 ~ 210 | SQ 3/8" | |
| MDA3264 | 80 ~ 500 | 50 ~ 115 | SQ 1/2" |
드라이버 외부 연결
USB 연결
- 파라미터 설정과 체결 모니터링
- 체결 데이터 저장
- 펀웨어 업데이트
BM 드라이버와 Paramon Pro-X 연결
- 파라미터 설정, 데이터 모니터링 및 프로세스 가이드, 작업 관리
- 체결 결과 데이터 저장
- BM 드라이버 원격 제어
BM 드라이버와 공유기를 이용한 PC 연결
- ParaMon 또는 맞춤형 소프트웨어를 사용하여 PC에서 파라미터 설정 및 데이터 모니터링
- 맞춤형 소프트웨어를 프로그래밍하기 위한 프로토콜 제공
화면 설정 제어
기본 항목
패키지
배터리 & 배터리 충전기
배터리 충전기
| 모델 | C25247A, HC1825A |
| 입력 전원 | AC220 - 240V, 50/60Hz, 1.1A |
| 출력 전원 | DC18 - 25.2V, 4.0A |
| Fuse | 250VAC T3.15A |
| 작동 환경 | 0 ~ 40℃ / 15 ~ 80% RH |
| 충전 시간 | 50 분 |
| Safety class | Class II |
| 무게 | 620 g |
배터리
| 표준 | |
|---|---|
| 모델 | BL25201 |
| 전압 | 25.2 V |
| Cell의 개수 | 3.6 V x 7 |
| 무게 | 400 g |
| 디스플레이 표기 | Higher |
Customizing
악세사리
Telescopic Bit Cushion (TBC)
| 모델 | 토크 범위(kfg.cm) | 최대 속도(RPM) | 비트 규격 |
|---|---|---|---|
| MDA3204-A/TBC | 4 ~ 40 | 1500 | Hex1/4" |
| MDA3211-A/TBC | 10 ~ 90 | 690 | Hex1/4" |
| MDA3216-A/TBC | 20 ~ 140 | 470 | Hex1/4" |
| MDA3204-Q/TBC | 4 ~ 40 | 1500 | SQ3/8" |
| MDA3211-Q/TBC | 10 ~ 90 | 690 | SQ3/8" |
| MDA3216-Q/TBC | 20 ~ 140 | 470 | SQ3/8" |
| MDA3236-Q/TBC | 40 ~ 280 | 210 | SQ3/8" |
| MDA3264-Q/TBC | 80 ~ 500 | 115 | SQ3/8" |
Vacuum pick-up Assy (VPA)
마우스피스와 슬리브는 포함되지 않습니다. 나사와 체결물에 따라 커스터마이징 됩니다.
| 코드명 | 비트 규격 | 나사 사이즈 | 사용 가능한 모델 |
|---|---|---|---|
| #300056 | Hex 1/4" | M20 | MD26xx-A |
| #300057 | Hex 1/4" | M23 | MD32xx-A |
| #300058 | Dia 4mm | M20 | MD26xx-E |