BPT 드라이버 수동화 라인 최적화
- AD 시리즈는 정밀하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 자동화 체결 솔루션입니다.
- 자동화 라인에 최적화되어 생산성 향상 및 인건비 절감 효과를 확인할 수 있습니다.
- SCARA와 같은 로봇과 함께 사용하면 정확하고 조립하기 어려운 부분도 조립할 수 있습니다.
- PC 또는 PLC는 AD 컨트롤러와 통신을 통해 토크, 속도 제어 및 조임 결과 모니터링을 제어할 수 있습니다.
- 15개의 프리셋과 2개의 멀타 스텝 시퀀스 프로그램으로 디지털 토크 및 앵글 제어가 가능합니다.
- Modbus 프로토콜을 사용하며, RS422, USB 통신 포트를 지원합니다.
제품 이미지
AD 시리즈 컨트롤러
AD 시리즈 드라이버
ParaMon Touch 소프트웨어
AD 시리즈 카탈로그
더 자세한 제품 정보와 사양은 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.
주요 특징
스카라와 같은 로봇을 이용한 자동화 라인에 최적화
15개의 프리셋과 2개의 멀티 스텝 시퀀스 프로그램으로 디지털 토크 및 앵글 제어
10개의 스탭과 다양한 프리셋으로 설정가능한 15개의 모델
토크 설정에 따른 자동 속도 설정
스크류 카운팅 및 체결 품질 모니터링
디스플레이로 에러 코드 확인
ParaMon (PC프로그램)으로 쉬운 파라미터 설정 및 모니터링
실시간 토크 데이터 및 토크 그래프 모니터링
실시간 체결 데이터 출력
Modbus 프로토콜 사용
16개 입력과 8개 출력으로 구성된 변경가능한 디지털 I/O
RS422, USB 통신 포트
AD 컨트롤러 사양
| 항목 | ADC-100 | ADC-200 | ADC-400 | ADC-1K | ADC-2K |
|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전원 | AC200-230V, 50/60Hz 1상 / AC200-230V 3상 | ||||
| 출력 전원 | 1.4A | 1.7A | 3.0A | 6.75A | 13.5A |
| 온도 | 작업시: 0-50°C, 보관시: -20~65°C | ||||
| 습도 | 90% RH | ||||
| 보호회로 | 과전류, 과부하, 과열, 과전압, 저전압 | ||||
| 통신 포트 | RS-422 (Modbus-RTU) / 최대 200m, USB 2.0 (mini B) | ||||
| 프로토콜 | Modbus RTU | ||||
| 프로그램 설정 | 15 프리셋 세팅 | ||||
AD 드라이버 사양
참고: 모든 모델은 토크 범위와 속도 범위가 다양하여 다양한 체결 요구사항에 대응할 수
있습니다.
| 모델명 | 토크 범위 (kgf·cm) | 속도 범위 (RPM) | 무게 (kg) | 비트 홀더 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC-100 Series | |||||
| AD050R01 | 0.5 ~ 5.5 | 150 - 2000 | 0.59 | Hex1/4" or dia 4 | ADC-100 |
| AD050M01 | 0.5 ~ 5.5 | 150 - 2000 | 0.80 | Hex1/4" | ADC-100 |
| ADC-200 Series | |||||
| AD100R01 | 1.5 ~ 12 | 150 - 2000 | 0.74 | Hex1/4" | ADC-200 |
| AD100M01 | 1.5 ~ 12 | 150 - 2000 | 0.94 | Hex1/4" | ADC-200 |
| ADC-400 Series | |||||
| AD150R01 | 2 ~ 20 | 150 - 2000 | 0.90 | Hex1/4" | ADC-400 |
| AD150R03 | 6 ~ 50 | 100 - 1200 | 1.30 | Hex1/4" | ADC-400 |
| AD150R04 | 8 ~ 60 | 100 - 1200 | 1.30 | Hex1/4" | ADC-400 |
| AD150R11 | 20 ~ 150 | 50 - 450 | 1.35 | Hex1/4" | ADC-400 |
| AD150R16 | 30 ~ 200 | 30 - 310 | 1.35 | Hex1/4" or SQ3/8" | ADC-400 |
| AD150M01 | 2 ~ 20 | 150 - 2000 | 1.11 | Hex1/4" | ADC-400 |
| ADC-1K Series | |||||
| AD400R03 | 20 ~ 130 | 50 - 1650 | 2.75 | SQ3/8" | ADC-1K |
| AD400R10 | 60 ~ 455 | 50 - 500 | 2.80 | SQ3/8" | ADC-1K |
| ADC-2K Series | |||||
| AD1KR05 | 50 ~ 600 | 50 - 1000 | 7.45 | SQ1/2" | ADC-2K |
| AD1KR20 | 400 ~ 2400 | 30 - 250 | 8.40 | SQ1/2" | ADC-2K |
악세사리
Vacuum Pick-up Assy
| 부품번호 | 비트 타입 | 나사산 | 호환 모델 |
|---|---|---|---|
| #300056 | Hex 1/4" | M20 | AD050R01-A, AD100R01-A, AD150R01-A |
| #300057 | Hex 1/4" | M23 | AD150R03, AD150R04, AD150R11, AD150R16 |
| #300058 | Dia 4mm | M20 | AD050R01-E |
Bit Holder Assy
| 부품번호 | 비트 타입 | 나사산 | 호환 모델 |
|---|---|---|---|
| #300053 | Dia 7mm | M20 | AD050R01-A, AD100R01-A, AD150R01-A |
| #300054 | Dia 7mm | M23 | AD150R03, AD150R04, AD150R11, AD150R16 |
| #300137 | Hex 1/4" | M20 | AD050R01-A, AD100R01-A, AD150R01-A |
ParaMon Touch - AD
체결 결과 모니터링과 파라미터 설정
1일 1파일, 월/년 단위 폴더 생성 후 체결 데이터 자동 저장 기능
7" TFT LCD 터치스크린 (800 × 480 px)
RS232통신을 사용한 자동 데이터 출력
드라이버 원격 제어
통신 포트: RS232C × 2, RS422 × 2, USB × 1, Ethernet × 1
저장장치: 8GB SD 카드 (날짜별 자동 저장)